
blog
preise
Regulär | Ermäßigt
Schüler*innen, Auszubildende, Studierende, berlinpass |
Kind
2 bis 5 Jahre 6 bis 12 Jahre |
|||
Tageskarte | 10 € | 8 € | 3 € / 6 € | ||
10+1 Karte | 100 € | 80 € | 60 € | ||
Kinderhalle | 3 € | ||||
Monatskarte | 70 € | 55 € | 40 € | ||
3-Monats-Karte | 190 € | 150 € | 110 € | ||
Halbjahreskarte | 320 € | 260 € | 200 € | ||
Jahreskarte | 480 € | 390 € | 300 € | ||
1 Stunde Training | 40 € | 40 € | 40 € | ||
Leihschuhe | 4 € | 4 € | 4 € | ||
Leihchalk | 2 € | 2 € | 2 € | ||
Gutscheine | Ab 15 € vor Ort oder bequem online kaufen. |
